| 尺寸/mm | 222*172*96 |
| 凈重/kg | 3 |
| 控制方式 | 手動、IO、通信 |
| 調(diào)壓方式 | 手動、IO、通信 |
| 通信接口 | RS-232、TCP |
| 流量 | 285L/min |
| 額定電壓/V | DC24V±10% |
| 消耗電流/A | 2A |
| 輸入氣壓/MPa | 0.6~0.8,流量大于400L/min |
| 輸出氣壓/kPa | -80~100 |
| 重復(fù)精度/kPa | ±4 |
| 正壓輸出流量L/min | 285 |
| 負壓輸出流量L/min | 85 |
| 防護等級 | IP42 |
| 氣源要求 | 壓縮空氣符合 ISO8573:1:2010[7:4:4] |
Copyright?©?2016-2026?北京軟體機器人科技股份有限公司版權(quán)所有?京ICP備16032117號-1