| 尺寸規(guī)格/mm | 214×162×?86 |
| 凈重/kg | 2.5 |
| 額定電壓/V | DC24V±10% |
| 消耗電流/A | 2A |
| 輸入氣壓//MPa | 0.5~0.7,流量大于300L/min |
| 輸出氣壓/KPa | “-”60~100 |
| 重復(fù)精度/KPa | ±2 |
| 正壓輸出流量L/min | 200 |
| 負(fù)壓輸出流量L/min | 80 |
| 防護(hù)等級 | IP42 |
| 氣源要求 | 壓縮空氣符合ISO8573:1:2010「7:4:4」 |
Copyright?©?2016-2026?北京軟體機器人科技股份有限公司版權(quán)所有?京ICP備16032117號-1