| 尺寸 | 225×205×93mm |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 工作電壓 | DC24V±10% |
| 消耗電流 | 2A |
| 輸入氣壓 | 0.5-0.7MPa 流量大于300L/min |
| 輸出氣壓 | -60~100kPa |
| 正壓輸出流量 | 200L/min |
| 負(fù)壓輸出流量 | 80L/min |
| 凈重 | 3.3 kg |
| 重復(fù)精度 | ±2kPa |
| 氣源要求 | 壓縮空氣符合ISO8573:1:2010[7:4:4] |
Copyright?©?2016-2026?北京軟體機(jī)器人科技股份有限公司版權(quán)所有?京ICP備16032117號-1